První víkend letošního května přinesl po dlouhých týdnech slunečného počasí déšť a ochlazení. Pršelo všude, jen v Mariánských Lázních bylo sucho. Počasí bylo to jediné čeho se organizátoři obávali. Je pravda, že déšť odradil dost fanoušků od cesty do Mariánek, ale i tak prošlo za víkend areálem na 5000 lidí. Potvrdilo se, že na dlouhou v Mariánských Lázních lidé nezapomněli!
Závody na dlouhé dráze patřily téměř 50 let k vrcholným sportovním podnikům v zemi. Zdejší dráha patří mezi nejlepší na světě a na východ od hranic Německa je také jediná. Areál už měl namále a vlastník TJ Lokomotiva ho chtěl rozparcelovat na rodinné domky. Tradiční česká neúctaspolu s hrabivostí naštěstí nezvítězili, město nepovolilo změnu územního plánu a dokonce uvalilo na areál stavební uzávěru.
Přesto areál postupně chátrá a nápad uspořádat ve dvou dnech tři mezinárodní závody nejen, že nemá v Evropě obdoby, ale také vypadal skoro šíleně. Díky nadlidskému nasazení kluků z AMK v čele s bývalým závodníkem Mírou Musilem a Jardou Hrdličkou byl areál připraven na jedničku a organizací závodů byli příjemně překvapeni i vrcholní představitelé FIM. Na ovál přibylo m.j. 200 tun nového písku a mantinely září novotou.
Superkvalitně obsazené sobotní Mezinárodní mistrovství ČR za účasti m.j. dvou finalistů letošního MS na dlouhých oválech a shodou okolností také bývalých mistrů Evropy na trávě, nášeho Zdeňka Schneiderwinda a Sirga Schützbacha (D), kvalifikovaných náhradníků finálové série Mariuse Rokeberga (N), Alessandra Milanesseho (I) a řady dalších zahraničních hvězd včetně jediné ženy, která jezdí dlouhou plochou na vrcholné úrovni Nynke de Jong (NL) nabídlo závody nejvyšší kvality plné dramatických situací.
Český šampionát přinesl další titul Zdeňku Schneiderwindovi. Pražský závodník zaváhal pouze jedenkrát. V rozhodujícím finále A pak za sebou nechal nebezpečného Sirga Schützbacha i Markuse Eibla (D). Sympatická drobná blondýnka Nynke de Jong nakonec obhájila loňské páté místo. Další čeští závodníci si vesměs vybrali větší či menší díl smůly. Pavel Ondrašík ve snaze vylepšit si pátou příčku v posledním kole finále A upadl. Richard Wolff, který nepostoupil do áčka o jediný bod. Ve finále B však porazil všechny s výjimkou Alessandra Milaneseho. Jaroslav Pták ujel v béčku jen pár metrů, protože mu vypadla druhá rychlost. Antonín Klatovský byl rád za další zkušenosti, zatímco Karel Kadlec by na sobotu nejraději zapomenul.
Zdeněk Schneiderwind v neděli dovedl svou tovární Jawu ke druhému místu v kvalifikačním kole Mistrovství světa na dlouhé dráze, kterým vrcholil svátek dlouhé dráhy v Mariánských Lázních. Neporaženým králem závodu se stal Němec Daniel Bacher, třetí skončil Erik Eijbergen a čtvrtý Benjamin Hegener. Tito čtyři si zajistili přímá postupová místa do challenge ve Vechtě. Pavel Ondrašík vyhrál finále B. Stále živí naději na účast v rozjížďce poslední šance ve Vechtě. Jaroslav Pták do poslední chvíle věřil, že se pro něho najde místo ve startovní listině. Do závodu naskočil jen jednou v poslední sérii. Jednou se svezl také Antonín Klatovský.
Vloženým závodem po oba dva dny mariánskolázeňského víkendu byl podnik evropské série veteránů. V sobotu absolvovala třicítka borců rozdělených do dvou kategorií jízdy základního rozpisu, v neděli finále. Kategorii čtyřventilových strojů ovládl Angličan Paul Evitts, mezi dvouventily kraloval jeho krajan Gerry Smith.
Zájem a účast vrcholných představitelů Karlovarského kraje ( krajský hejtman předával v neděli ceny vítězům), města a AČR spolu s perfektním zvládnutím organizace a propagace závodů dává velkou šanci na brzký návrat finálových závodů Mistrovství světa do Mariánských Lázní.
Organizátorům a všem partnerům, bez jejichž pomoci se dnes žádný sport neobejde, patří velký dík za skvělý adrenalinový víkend.
| MS 6.5.2007 | TOT | C | B | A | |||||||
| 1. Daniel Bacher, D | 5 5 5 5 | 20 | 1. | ||||||||
| 2. Zdeněk Schneiderwind, CZ | 5 4 5 4 | 18 | 2. | ||||||||
| 3. Erik Eijbergen, NL | 4 5 4 3 | 16 | 3. | ||||||||
| 4. Benjamin Hegener, D | 5 4 5 5 | 19 | 4. | ||||||||
| 5. Otto Niedermeier, D | 4 5 2 5 | 16 | 5. | ||||||||
| 6. Kenneth Borgenhaug, N | 3 4 1 4 | 12 | 6. | ||||||||
| 7. Pavel Ondrašík, CZ | 3 3 4 2 | 12 | 1. | ||||||||
| 8. Vladimir Trofimov, UA | 0 2 4 3 | 9 | 2. | ||||||||
| 9. Mikko Rahko, FIN | 2 1 3 2 | 8 | 3. | ||||||||
| 10. Alessandro Milanese, I | 3 3 3 3 | 12 | 4. | ||||||||
| 11. Mitch Godden, GB | 1 3 3 4 | 11 | 5. | ||||||||
| 12. Markus Helin, FIN | 4 1 0 0 | 5 | 6. | ||||||||
| 13. Marius Rokeberg, N | E E 2 2 | 4 | 1. | ||||||||
| 14. Philippe Ostyn, F | 1 2 1 T | 4 | 2. | ||||||||
| 15. Sjoerd Rozenberg, NL | 1 1 2 1 | 5 | 3. | ||||||||
| 16. Shane Colvin, GB | 2 2 1 E | 5 | 4. | ||||||||
| 17. Jerome Cottier, F | 0 0 0 1 | 1 | E | ||||||||
| 18. Steve Braidford, GB | 2 0 F - | 2 | - | ||||||||
| 19. Jaroslav Pták, CZ (res) | 1 | 1 | |||||||||
| 20. Antonín Klatovský, CZ (res) | 0 | 0 | |||||||||
| MMČR 5.5.2007 | TOT | C | B | A | |||||||
| 1. Zdeněk Schneiderwind, Praha | 5 3 5 5 | 18 | 1. | ||||||||
| 2. Sirg Schützbach, D | 4 5 4 5 | 18 | 2. | ||||||||
| 3. Markus Eibl, D | 4 4 5 5 | 18 | 3. | ||||||||
| 4. Marius Rokeberg, N | 5 4 2 4 | 15 | 4. | ||||||||
| 5. Nynke de Jong, NL | 2 3 4 3 | 12 | 5. | ||||||||
| 6. Pavel Ondrašík, Praha | 4 5 5 3 | 17 | F | ||||||||
| 7. Alessandro Milanese, I | 3 3 4 1 | 10 | 1. | ||||||||
| 8. Richard Wolff, Praha | 1 5 3 2 | 11 | 2. | ||||||||
| 9. Manfred Knappe, D | 5 4 2 E | 11 | 3. | ||||||||
| 10. Kenneth Borgenhaug, N | 2 2 2 4 | 10 | 4. | ||||||||
| 11. Ronny Stüdemann, D | 3 2 3 3 | 11 | 5. | ||||||||
| 12. Jaroslav Pták, Mariánské Lázně | 3 1 3 4 | 11 | E | ||||||||
| 13. Sjoerd Rozenberg, NL | 2 2 1 2 | 7 | 1. | ||||||||
| 14. Henry van der Steen, NL | 0 0 1 2 | 3 | 2. | ||||||||
| 15. Antonín Klatovský, Klabo Team | 1 1 0 1 | 3 | 3. | ||||||||
| 16. Jamie Isherwood, GB | 0 0 0 1 | 1 | F | ||||||||
| 17. Karel Kadlec, Plzeň | 1 1 1 R | 3 | R | ||||||||
| 18. Klaus Gerdemann, D | E F/R - - | 0 | - | ||||||||
| res Matěj Kůs, Praha | DNR | ||||||||||
| Eurosérie veteránů 5.-6.5.2007 | |||||||||||
| Čtyřventily: | TOT | B | A | ||||||||
| 1. Paul Evitts, GB | 5 5 5 | 15 | 1. | ||||||||
| 2. John Hartley, GB | 5 4 5 | 14 | 2. | ||||||||
| 3. Dave Hammond, GB | 4 5 3 | 12 | 3. | ||||||||
| 4. John Freeman, GB | 2 3 2 | 7 | 4. | ||||||||
| 5. Francesco Barbetta, I | 4 4 4 | 12 | E | ||||||||
| 6. Oswald Lasarzik, D | 3 3 4 | 10 | - | ||||||||
| 7. Silvano Soattin, I | 1 1 3 | 5 | 1. | ||||||||
| 8. Roland Gütter, D | 3 2 1 | 6 | 2. | ||||||||
| 9. Kevin Howse, GB | 2 2 2 | 6 | 3. | ||||||||
| 10. Jürgen Jucknies, D | 1 1 1 | 3 | 4. | ||||||||
| 11. Bill Haynes, GB | 0 0 0 | 0 | 5. | ||||||||
| 12. Brian Bassett, GB | E 0 0 | 0 | 6. | ||||||||
| Dvouventily: | |||||||||||
| TOT | C | B | A | ||||||||
| 1. Gerry Smith, GB | 5 5 5 | 15 | 1. | ||||||||
| 2. Maurice Jones, GB | 4 3 4 | 11 | 2. | ||||||||
| 3. Kare Heia, N | 3 4 5 | 12 | 3. | ||||||||
| 4. Franz Greisel, D | 5 4 4 | 13 | 4. | ||||||||
| 5. Jürgen Bruckner, D | 4 5 4 | 13 | 5. | ||||||||
| 6. Frank Yates, GB | 4 4 3 | 11 | 6. | ||||||||
| 7. Hartmut Ernst, D | E 5 5 | 10 | 1. | ||||||||
| 8. Jens Munkedal, DK | 3 F 3 | 6 | 2. | ||||||||
| 9. Walter Johanssen, N | 2 3 3 | 8 | 3. | ||||||||
| 10. Brad Davis, GB | 3 2 2 | 7 | 4. | ||||||||
| 11. Geoff Urban, GB | 1 3 0 | 4 | 5. | ||||||||
| 12. Jan Jacobsen, N | 5 1 - | 6 | - | ||||||||
| 13. Jan Gunleik Kilen, N | 2 E 2 | 4 | 1. | ||||||||
| 14. Peder Jensen, DK | E 1 2 | 3 | 2. | ||||||||
| 15. Tom Blackwood, GB | - 0 1 | 1 | 3. | ||||||||
| 16. Roy Gomm, GB | 1 0 1 | 2 | 4. | ||||||||
| 17. Mick Cooke, GB | 2 E E | 2 | E | ||||||||
| 18. Per Prytz, NZ | 1 2 1 | 4 | - | ||||||||


